LCD monitory
Vyberte si LCD monitory podle svých představ. Filtrujte a porovnávejte LCD monitory podle parametrů. Nejlevnější LCD monitory si vyberete přes cenypodlupou.
Vybrané produkty v kategorii: LCD monitory
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 17 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 17 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 19 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 20 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 20 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | 18,5 " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje: | - " |
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | 20 " |
|---|---|
| Rozlišení obrazovky: | - |
| Úhlopříčka displeje: | - " |
Poradna pro lcd monitory
Jak vybrat LCD monitor
LCD monitor je nepostradatelná počítačová komponenta každého, kdo s počítačem pracuje. Ačkoliv se může zdát, že při výběru LCD monitoru nás nemůže nic překvapit, opak je pravdou. Nejprve je potřeba si určit, pro jaké činnosti, budete LCD monitor potřebovat. Na hraní her, pro sledování filmů, pro práci. Pro každou činnost je vhodný jiný typ monitoru. Záleží na rozlišení, na poměru stran – pro filmy je lepší širokoúhlé, na době odezvy – čím kratší tím lepší, takže pro hry je potřeba pořizovat s co nejkratší dobou odezvy.
Dále máte k dispozici další funkce, jako jsou zabudované reproduktory, možnosti připojení různých zařízení (HDMI, USB, SCART). Některé LCD monitory obsahují TV tuner, takže ho můžete využít jako klasickou televizi.
Popis a funkce LCD monitoru
Liquid-crystal display (LCD), jsou monitory, které využívají technologii na zobrazování LCD obrázků. LCD monitory jsou tenčí a lehčí než CRT displeje podobné velikosti , a jsou k dispozici v mnohem větších rozměrech. Tato kombinace vlastností LCD monitorů je praktičtější než CRT z mnoha důvodů a náklady na výrobu LCD klesají
V roce 2007, LCD monitory celosvětově překročily prodej CRT a jejich prodej nadále roste ve srovnání s jinými technologiemi. LCD monitory rychle nahrazují klasické televize. Oblíbené jsou plazmové displeje a projekční televize. LCD jsou zdaleka nejvíce vyráběné a prodávané monitory.
I přes mnohé výhody LCD nad CRT technologií, mají také řadu nevýhod. Řada dalších technologií, které soupeří o vstup na trh s velkými obrazovkami využívají těchto slabých stránek, včetně OLED, FED a SED, ale od roku 2010 žádná z těchto technologií nevstoupila do větší produkce.
Další kategorie
Vyberte si produkty a porovnejte ceny také z ostatních kategorií na našem webu










